Melhores lugares para ficar em Barranquilla (Atlantico)
Descubra o mundo do conforto e privacidade
Onde Ficar em Barranquilla (Atlantico)
Explore toda a cidade para escolher o que mais lhe convier.
Distritos principais
Principais atrações
Explorar no mapa
Seleções excepcionais
Descubra nossas coleções escolhidas a dedo para uma estadia inigualável em Barranquilla (Atlantico).
Barranquilla (Atlantico) Hotéis por estrelas
Navegue pelas opções de hotéis Barranquilla (Atlantico) e escolha a sua estrela correspondente.
Hotéis 5 estrelas
Hotéis 4 estrelas
Hotéis 3 estrelas
Hotéis 2 estrelas
De 74 US$ 8.3 (2917 Comentários)
De 62 US$ 8.5 (1001 Comentários)
De 94 US$ 9.0 (975 Comentários)
De 46 US$ 9.0 (1341 Comentários)
De 50 US$ 8.9 (1554 Comentários)
De 54 US$ 8.9 (781 Comentários)
De 30 US$ 7.6 (998 Comentários)
De 46 US$ 8.8 (1526 Comentários)
De 26 US$ 8.7 (1021 Comentários)
De 64 US$ 8.8 (624 Comentários)
De 27 US$ 8.4 (884 Comentários)
De 39 US$ 9.2 (11 Comentários)
De 23 US$ 8.8 (366 Comentários)
De 22 US$ 7.3 (518 Comentários)
De 30 US$ 9.1 (226 Comentários)
De 23 US$ 8.1 (1672 Comentários)
De 23 US$ 8.0 (228 Comentários)
De 31 US$ 7.6 (275 Comentários)
De 20 US$ 8.7 (94 Comentários)
De 19 US$ 7.7 (291 Comentários)
De 23 US$ 7.5 (152 Comentários)
De 22 US$ 8.0 (288 Comentários)
De 20 US$ 5.6 (32 Comentários)
De 19 US$ 5.6 (47 Comentários)
De 12 US$ 5.9 (88 Comentários)
Propriedades mais bem avaliadas Barranquilla (Atlantico) por tipo
Verifique a propriedade com a classificação mais alta com base no tripadvisor, booking.com
Melhores Hotéis
Melhores Apart-hotéis
Melhores Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
Melhores Apartamentos
De 28 US$ 8.4 (2445 Comentários)
De 161 US$ 9.1 (311 Comentários)
De 87 US$ 8.8 (527 Comentários)
De 53 US$ 8.9 (2768 Comentários)
De 51 US$ 8.5 (1908 Comentários)
De 42 US$ 8.2 (1366 Comentários)
De 53 US$ 9.0 (1097 Comentários)
De 52 US$ 8.0 (735 Comentários)
De 31 US$ 9.3 (454 Comentários)
De 13 US$ 8.3 (1237 Comentários)
De 140 US$ 8.9 (28 Comentários)
De 108 US$ 8.2 (62 Comentários)
De 34 US$ 8.6 (123 Comentários)
De 96 US$ 9.2 (13 Comentários)
De 56 US$ 9.1 (276 Comentários)
De 31 US$ 8.1 (847 Comentários)
Descubra mais propriedades únicas
Escolha entre a variedade de acomodações exclusivas.
-
Apartamentos
Ver 303 propriedades
-
-
Casas de hóspedes
Ver 74 propriedades
-
Apart-hotéis
Ver 21 propriedades
-
Quartos em Acomodações Particulares
Ver 20 propriedades
-
Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
Ver 16 propriedades
-
Casas de Férias
Ver 12 propriedades
-
Albergues
Ver 10 propriedades
-
Alojamentos de Turismo Selvagem
Ver 3 propriedades
-
Motéis para Casais
Ver 3 propriedades
-
Estalagens
Ver 2 propriedades
-
Veja todas as acomodações
Por que reservar connosco
Você pesquisa - nós respondemos
-
Suporte 24 horas, 7 dias por semana
À disposição caso precise de nós enquanto estiver de férias
-
Garantia de preço mais baixo
Não vai encontrar uma oferta melhor!
-
Reserve o lugar perfeito
Procedimento de reserva fácil e rápido